Mini Desktop na CNC Router
Bilang ng Modelo: MX1325MINICNC
Lugar ng Pinagmulan: China
Sertipikasyon: CE, FDA
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Paglalarawan
Kapaki-pakinabang na Pakinabang
2. Simple at madaling gamitin; kahit ang mga beginner ay mabilis na makakamit ang pag-uukit, pagputol, at pagpapalit ng butas.
3. Matatag na presisyon sa pagproseso; compatible sa iba’t ibang materyales tulad ng kahoy, acrylic, at PCB; mataas ang halaga sa presyo.
![]() |
![]() |
![]() |
Mga Spesipikasyon
| Modelo | MX-4030T | MX-4060T | MX-6090T |
| Lakad ng paggana (X*Y*Z) | 400*300*100mm | 400*600*100 mm | 600*900*100 mm |
| Materyal ng istruktura | 6061 Aluminum Alloy | 6061 Aluminum Alloy | 6061 Aluminum Alloy |
| Talaan ng Trabaho | Mesa ng aluminum na may puwang na T-slot | Mesa ng aluminum na may puwang na T-slot | Mesa ng aluminum na may puwang na T-slot |
| Turnilyo | 1605 ball screw | 1605 ball screw | 1605 ball screw |
| GUIDE RAIL | Pabilog na gabay na riles | Pabilog na gabay na riles | Pabilog na gabay na riles |
| Kakayahan ng motor ng spindle | 800 W / 1.5 kW / 2.2 kW | 800 W / 1.5 kW / 2.2 kW | 800 W / 1.5 kW / 2.2 kW |
| Paraan ng pagpapalamig ng spindle | Nakapagpapalamig gamit ang hangin o tubig | Nakapagpapalamig gamit ang hangin o tubig | Nakapagpapalamig gamit ang hangin o tubig |
| Saklaw ng bilis ng spindle | 0–24 000 rpm/kahit isang minuto | 0–24 000 rpm/kahit isang minuto | 0–24 000 rpm/kahit isang minuto |
| Collet ng spindle | ER11-4, 6, 3.175 mm | ER11-4, 6, 3.175 mm | ER11-4, 6, 3.175 mm |
| Driver | 57 na driver para sa stepper | 57 na driver para sa stepper | 57 na driver para sa stepper |
| Kasarian (mm) | ±0.05 mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Control System | Mach3/DSP | Mach3/DSP | Mach3/DSP |
| File format | G.Code | G.Code | G.Code |
| Boltahe ng Paggawa | AC220V ±10%, 50–60 Hz | AC220V ±10%, 50–60 Hz | AC220V ±10%, 50–60 Hz |
| Suport na sukat ng machine | 680 × 610 × 560 mm | 910 × 680 × 560 mm | 900 × 1200 × 580 mm |
| Sukat ng Pakete (Haba × Lapad × Taas) | 780 × 710 × 730 mm | 1010*780*730 mm | 1325*1020*750 mm |
| Timbang | 75kg | 85kg | 136KG |
Mga teknikal na detalye
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Machine punch Ginawa gamit ang matibay, pang-industriya na katawan upang mapagkasya ang mabigat na paggamit nang may pare-parehong resulta. |
Inspeksyon ng Makina Bawat makina ay dumaan sa 8-oras na pagsusulit sa pagtanda para sa walang kompromisong katiyakan. |
Taas ng mga piraso ng gawa Paglalakbay ng Z-axis: 100 mm, perpekto para sa iba’t ibang taas ng mga piraso ng gawa. |
Kawad Lahat ng kable ay tipo ng TRVV na may mga awtoridad na lubos na tanso na kable. |
Mga Aplikasyon
| Kategorya ng Materyal | Mga Materyales | Kakayahang pagproseso | Mga Tipikal na Aplikasyon |
| Kahoy na masikip | Kahoy na Matigas at Kahoy na Malambot | ✓ Pagpuputol ✓ Pag-uukit ✓ Pagmamartilyo | Mga Pinto ng Mga Kasangkapan at Dekoratibong Panel |
| Inhenyerdong Kahoy | MDF, Plywood, Particle Board, at Fiberboard | ✓ Pagputol ✓ Pag-uukit ✓ Pagguhit ng Ugro | Mga Cabinet, Mga Almari para sa Damit, at Panloob na Dekorasyon |
| Kahoy na Komposit | Blockboard at Laminated Board | ✓ Pagputol ✓ Pag-uukit | Paggawa ng muwebles |
| Mga dekoratibong tabla | Veneer Board at Melamine Board | ✓ Pagputol ✓ Pag-ukit | Panloob na dekorasyon |
| Mga Materyales sa Plastik | PVC Board, Acrylic, at ABS | ✓ Pagputol ✓ Pag-uukit | Mga Palatandaan sa Advertising at Mga Panel para sa Display |
| Mga materyales ng abuhay | Foam Board at EVA Foam | √ Pagputol √ 3D na Pagpapakintab | Paggawa ng Modelo at Dekorasyon |
| Malambot na Metal (Opsyonal) | Lamina ng Aluminum, Lamina ng Tanso | √ Magaan na Pagpapakintab √ Magaan na Pagpapakintab | Mga Plaka ng Pangalan at Mga Bahagi para sa Dekorasyon |
| Composite panels | Panel na Komposito ng Aluminum at Panel na Kombinasyon ng Kahoy at Plastic | ✓ Pagputol ✓ Pag-uukit | Advertising, Konstruksyon, at Dekorasyon |
Bakit Kami Piliin
![]() |
![]() |
Logistik at transportasyon
![]() |
![]() |
| Pagsasakop gamit ang protektibong pelikula | Pagsasara ng kahoy na kahon |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paglipat ng mga kalakal gamit ang forklift | Container Loading | Pagsasara at paglilipat ng konteyner |
FAQ
Tanong 1: Hindi ako marunong tungkol sa laser machine. Paano ko pipiliin ang angkop na makina para sa aking trabaho?
Sagot 1: Kailangan lamang mong ipaalam sa amin ang uri ng materyales na gusto mong putulin o ukulin, ang pinakamataas na kapal na kailangan mong putulin, at ang pinakamalaking sukat na gusto mong maisagawa. putulin, at ang pinakamalaking sukat na gusto mong maisagawa.
Tanong 2: Kapag natanggap ko na ang makina, ngunit hindi ko alam kung paano gamitin ito. Ano ang dapat kong gawin?
Sagot 2: Ang manual sa wikang Ingles at mga video ay ipadadala kasama ang makina. Kung kailangan mo pa ng karagdagang tulong, ang aming inhinyero ay maaari ring gabayan ka nang libre sa pamamagitan ng WeChat, Skype, o video conference. Kung hindi pa rin gumagana, maaaring pumunta ang aming inhinyero sa iyong bansa upang gabayan ka nang personal, ngunit may bayad na kinakailangan para dito.
Tanong 3: Kung may mangyayaring problema sa makina na ito sa loob ng panahon ng warranty, ano ang dapat kong gawin?
A3: Kapag nagbigay ang customer ng larawan at video, ang mga libreng bahagi ay ipapadala sa loob ng panahon ng warranty ng makina kung may mga problema ang makina. Nagbibigay din kami ng libreng serbisyo pagkatapos ng benta para sa buong buhay. Kaya kung may anumang mga tanong, ipaalam lamang sa amin at bibigyan ka namin ng solusyon.














