Mini fresadora CNC de escritorio
Número de modelo: MX1325MINICNC
Lugar de origen: China
Certificación: CE, FDA
- Descripción general
- Productos recomendados
Descripción
Ventaja competitiva
2. Fácil y sencilla de operar: incluso los principiantes pueden realizar rápidamente grabados, cortes y perforaciones.
3. Precisión estable en el procesamiento, compatible con diversos materiales como madera, acrílico y placas de circuito impreso (PCB); ofrece una excelente relación calidad-precio.
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones
| Modelo | MX-4030T | MX-4060T | MX-6090T |
| Recorrido de trabajo (X*Y*Z) | 400*300*100 mm | 400*600*100 mm | 600*900*100 mm |
| Material de la estructura | aleación de Aluminio 6061 | aleación de Aluminio 6061 | aleación de Aluminio 6061 |
| Mesa de trabajo | Mesa de perfil de aluminio con ranura en T | Mesa de perfil de aluminio con ranura en T | Mesa de perfil de aluminio con ranura en T |
| Tornillo | tornillo de bolas 1605 | tornillo de bolas 1605 | tornillo de bolas 1605 |
| Esquinas de guía | Guía circular | Guía circular | Guía circular |
| Potencia del motor del husillo | 800 W / 1,5 kW / 2,2 kW | 800 W / 1,5 kW / 2,2 kW | 800 W / 1,5 kW / 2,2 kW |
| Método de refrigeración del husillo | Refrigerado por aire o por agua | Refrigerado por aire o por agua | Refrigerado por aire o por agua |
| Rango de velocidad del husillo | 0-24 000 rpm/min | 0-24 000 rpm/min | 0-24 000 rpm/min |
| Portabrocas del husillo | ER11-4, 6, 3,175 mm | ER11-4, 6, 3,175 mm | ER11-4, 6, 3,175 mm |
| Controlador | controlador de paso de 57 | controlador de paso de 57 | controlador de paso de 57 |
| Precisión (mm) | ±0,05 mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Sistema de Control | Mach3/DSP | Mach3/DSP | Mach3/DSP |
| Formato de archivo | G.Code | G.Code | G.Code |
| Voltaje de trabajo | CA 220 V ±10 %, 50-60 Hz | CA 220 V ±10 %, 50-60 Hz | CA 220 V ±10 %, 50-60 Hz |
| Dimensiones de la máquina | 680 × 610 × 560 mm | 910 × 680 × 560 mm | 900 × 1200 × 580 mm |
| Dimensiones del embalaje (L × A × H) | 780*710*730 mm | 1010*780*730 mm | 1325*1020*750 mm |
| Peso | 75kg | 85kg | 136 kg |
Detalles técnicos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Punch de máquina Construido con una carrocería rígida de grado industrial para soportar un uso intensivo con resultados constantes. |
Inspección de máquinas Cada máquina pasa una prueba de envejecimiento de 8 horas para garantizar una fiabilidad inquebrantable. |
Altura de las piezas de trabajo Recorrido del eje Z: 100 mm, ideal para distintas alturas de piezas de trabajo. |
Cable Todos los cables son del tipo TRVV con hilos de cobre puro al 100 %. |
Aplicaciones
| Categoría de Material | Materiales | Capacidad de procesamiento | Aplicaciones típicas |
| Madera maciza | Madera dura / Madera blanda | √ Corte √ Grabado √ Fresado | Puertas de Muebles y Paneles Decorativos |
| Madera Ingenierizada | MDF, Contrachapado, Tablero de Partículas, Fibra | √ Corte √ Grabado √ Ranurado | Armarios, Vestidores, Decoración Interior |
| Madera compuesta | Tablero Macizo, Tablero Laminado | √ Corte √ Grabado | Fabricación de muebles |
| Paneles decorativos | Tablero de Chapado, Tablero de Melamina | √ Corte √ Tallado | Decoración interior |
| Materiales Plásticos | Tablero de PVC, Acrílico, ABS | √ Corte √ Grabado | Carteles Publicitarios, Paneles de Exhibición |
| Materiales de espuma | Tablero de espuma EVAFoam | √ Corte √ Fresado 3D | Fabricación de modelos y decoración |
| Metal blando (opcional) | Hoja de aluminio, hoja de cobre | √ Grabado ligero √ Fresado ligero | Placas identificativas y piezas decorativas |
| Paneles compuestos | Panel compuesto de aluminio y tablero de madera-plástico | √ Corte √ Grabado | Publicidad, construcción y decoración |
¿Por qué elegirnos?
![]() |
![]() |
Logística y transporte
![]() |
![]() |
| Envoltura con película protectora | Sellado de la caja de madera |
![]() |
![]() |
![]() |
| Movimiento de mercancías con carretilla elevadora | Carga de contenedor | Sellado y transporte en contenedor |
Preguntas frecuentes
P1: No sabía nada sobre la máquina láser; ¿cómo elijo la máquina adecuada para mi trabajo?
R1: Solo debe indicarnos qué tipo de material desea cortar o grabar, el grosor máximo que necesita cortar y las dimensiones máximas del trabajo que desea realizar. cortar y el tamaño máximo que desea lograr.
P2: Cuando reciba esta máquina, no sé cómo utilizarla. ¿Qué debo hacer?
R2: Se enviará junto con la máquina un manual en inglés y vídeos instructivos. Si aún necesita ayuda adicional, nuestro ingeniero también puede guiarle gratuitamente mediante WeChat, Skype o videoconferencia. Si aun así persisten dificultades, nuestro ingeniero puede desplazarse a su ubicación para brindarle asistencia in situ, aunque esto conlleva un costo adicional.
P3: Si ocurren problemas con esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer?
A3: Cuando el cliente proporcione imágenes y vídeos, se suministrarán piezas gratuitas durante el período de garantía de la máquina si esta presenta algún problema. Asimismo, ofrecemos un servicio posventa gratuito de por vida. Por lo tanto, ante cualquier duda, no dude en comunicárnosla; le proporcionaremos una solución.














